Устройства пуско-зарядные
Бренды
Напряжение АКБ, В
Напряжение питания, В
Максимальный ток пуска, А
 - 
Максимальная емкость АКБ, А*ч
 - 
Максимальный ток зарядки, А
 - 
Встроенная батарея
Емкость встроенного аккумулятора, мАч
 - 
Дополнительные разъемы
Фонарик
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
24 часа 79 1 490 ₽
2(3) дня 3 1 490 ₽
8 дней 14 1 760 ₽
4 дня 82 1 900 ₽
24 часа 60 1 830 ₽
2(3) дня 3 1 830 ₽
8 дней 11 1 890 ₽
4 дня 69 2 310 ₽
24 часа 600 2 220 ₽
2(3) дня 21 2 220 ₽
4 дня 14 2 490 ₽
2(3) дня 5 2 400 ₽
2 дня 8 2 870 ₽
4 дня 11 2 870 ₽
24 часа 106 2 410 ₽
28 часов 1 2 530 ₽
5 дней 168 2 950 ₽
6 дней 50 3 480 ₽
24 часа 30 2 570 ₽
2(3) дня 6 2 570 ₽
5 дней 9 3 030 ₽
4 дня 39 3 220 ₽
24 часа 48 2 880 ₽
2 дня 39 3 430 ₽
4 дня 50 3 430 ₽
4 дня 55 3 610 ₽
24 часа 168 3 240 ₽
2(3) дня 16 3 240 ₽
4 дня 171 3 860 ₽
4 дня 186 4 250 ₽
24 часа 89 3 270 ₽
28 часов 1 3 900 ₽
19 дней 103 4 630 ₽
24 часа 62 3 470 ₽
2(3) дня 1 3 470 ₽
4 дня 62 4 130 ₽
5 дней 236 4 220 ₽
6 дней 48 4 910 ₽
24 часа 28 5 580 ₽
4 дня 28 6 640 ₽
6 дней 18 7 800 ₽
4 дня 100 7 990 ₽
24 часа 14 5 890 ₽
2(3) дня 1 5 890 ₽
8 дней 1 6 680 ₽
4 дня 16 7 290 ₽
24 часа 37 7 080 ₽
2(3) дня 19 7 080 ₽
4 дня 37 8 320 ₽
4 дня 53 9 160 ₽
24 часа 80 9 190 ₽
4 дня 81 10 800 ₽
19 дней 104 13 700 ₽
24 часа 30 11 410 ₽
4 дня 30 13 410 ₽
19 дней 53 16 610 ₽
24 часа 48 14 310 ₽
4 дня 48 16 380 ₽
19 дней 78 20 770 ₽
4 дня 2 17 540 ₽
4 дня 2 18 350 ₽
24 часа 28 19 180 ₽
2(3) дня 18 19 180 ₽
4 дня 28 21 960 ₽
4 дня 45 24 160 ₽
PLUS15CT Зарядное устройство для акб PLUS- 15СТ MAXINTER (1А до 30А) (АКБ до 215А/ч) (трансф.) Посмотреть цены
PLUS10AT Зарядное устройство для акб PLUS- 10AT MAXINTER (1А до 10А) (АКБ до 90А/ч) (трансф.) Посмотреть цены